スケジュール
| 予約済み・・・すでに予約が入っています | |
| 交渉中・・・予約可能です |
*マークが付いている日程に関しては、通常搬出入日に祝日が含まれておりますので、その前日または翌日の平日となります。ご注意ください。
| 2024年 | 北面 | 南面 |
|---|---|---|
| 01/05~01/10 | ||
| 01/11~01/17 | ||
| 01/18~01/24 | ||
| 01/25~01/31 | ||
| 02/01~02/07 | ||
| 02/8~02/14 | チョークアート作品展 |
|
| 02/15~02/21 | ||
| 02/22~02/28 | ||
| 02/29~03/06 | ||
| 03/7~03/13 | ||
| 03/14~*03/20 | ||
| 03/21~03/27 | ||
| 03/28~04/03 | ||
| 04/04~04/10 | ||
| 04/11~04/17 | ||
| 04/18~04/24 | ||
| 04/25~05/01 | ||
| 05/02~05/8 | ||
| 05/9~05/15 | ||
| 05/16~05/22 | ||
| 05/23~05/29 | 軽井沢の四季を活ける |
|
| 05/30~06/05 | ||
| 06/06~06/12 | ||
| 06/13~06/19 | ||
| 06/20~06/26 | ||
| 06/27~07/03 | ||
| 07/04~07/10 | ||
| 07/11~07/17 | ||
| 07/18~07/24 | ||
| 07/25~07/31 | ||
| 08/01~08/7 | 第52回我ら海の子展 |
|
| 08/8~08/14 | 第52回我ら海の子展 |
|
| 08/15~08/21 | 第52回我ら海の子展 |
|
| 08/22~08/28 | 第52回我ら海の子展 |
|
| 08/29~09/04 | 第52回我ら海の子展 |
|
| 09/05~09/11 | ||
| 09/12~09/18 | ||
| 09/19~09/25 |
|
|
| 09/26~10/02 | ||
| 10/03~10/9 | ||
| 10/10~10/16 | ||
| 10/17~10/23 | ||
| 10/24~10/30 | ||
| 10/31~11/06 | ||
| 11/7~11/13 | ||
| 11/14~11/20 | ||
| 11/21~11/27 | ||
| 11/28~12/04 | ||
| 12/05~12/11 | ||
| 12/12~12/18 | ||
| 12/19~12/25 | ||
| 12/26~1/8 | ||
| 2025年 | 北面 | 南面 |
|---|---|---|
| 01/02~01/8 | ||
| 01/9~01/15 | ||
| 01/16~01/22 | ||
| 01/23~01/29 | ||
| 01/30~02/05 | ||
| 02/6~02/12 | ||
| 02/13~02/19 | ||
| 02/20~02/26 | ||
| 02/27~03/05 | ||
| 03/6~03/12 | ||
| 03/13~03/19 | チョークアートグループ展 |
|
| 03/20~03/26 | ||
| 03/27~04/02 | ||
| 04/03~04/9 | ||
| 04/10~04/16 | ||
| 04/17~04/23 | ||
| 04/24~04/30 | ||
| 05/01~05/7 | ||
| 05/8~05/14 | ||
| 05/15~05/21 | ||
| 05/22~05/28 | ||
| 05/29~06/04 | ||
| 06/05~06/11 | ||
| 06/12~06/18 | ||
| 06/19~06/25 | ||
| 06/26~07/02 | ||
| 07/03~07/9 | ||
| 07/10~07/16 | ||
| 07/17~07/23 | ||
| 07/24~07/30 | ||
| 07/31~08/6 | ||
| 08/7~08/13 | ||
| 08/14~08/20 | ||
| 08/21~08/27 | ||
| 08/28~09/03 | ||
| 09/04~09/10 | ||
| 09/11~09/17 | ||
| 09/18~09/24 | ||
| 09/25~10/01 | ||
| 10/02~10/8 | ||
| 10/9~10/15 | ||
| 10/16~10/22 | ||
| 10/23~10/29 | ||
| 10/30~11/05 | ||
| 11/6~11/12 | ||
| 11/13~11/19 | ||
| 11/20~11/26 | ||
| 11/27~12/03 | ||
| 12/04~12/10 | ||
| 12/11~12/17 | ||
| 12/18~12/24 | ||
| 12/25~12/31 | ||

